| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora LARGO Glarner EC | Glaru | GLA | 63.63 | 1 | 4 |
| 2 | Larissa SCHOLZ Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 62.96 | 4 | 1 |
| 3 | Laura TANNER Zürich EC | Züric | ZUE | 62.21 | 5 | 2 |
| 4 | Céline ENG Bülacher EC | Bülac | BUE | 61.36 | 3 | 3 |
| 5 | Christine HAAS Bülacher EC | Bülac | BUE | 58.32 | 2 | 6 |
| 6 | Mélanie PRATO Ascona CP | Ascon | ASC | 56.19 | 16 | 5 |
| 7 | Saskia CAMINADA Mittelland EC | Mitte | MIT | 54.58 | 12 | 7 |
| 8 | Jérômie REPOND Marly CP | Marly | MLY | 54.17 | 14 | 8 |
| 9 | Arissa POWELL TERAO Bülacher EC | Bülac | BUE | 53.84 | 7 | 10 |
| 10 | Jana HEIM Zuger EV | Zug | ZUG | 51.77 | 8 | 14 |
| 11 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | Winte | WIN | 51.66 | 19 | 9 |
| 12 | Kim Ngoc Tram LUONG Zuger EV | Zug | ZUG | 51.03 | 9 | 16 |
| 13 | Alessia BARCELLA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 50.94 | 13 | 13 |
| 14 | Clara PESTONI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 50.80 | 10 | 15 |
| 15 | Xenia RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 50.56 | 15 | 11 |
| 16 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | Sion | SIO | 49.69 | 21 | 12 |
| 17 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 47.28 | 18 | 17 |
| 18 | Francesca MOOR Bülacher EC | Bülac | BUE | 46.89 | 17 | 18 |
| 19 | Alexandra ZIEGLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 46.60 | 11 | 21 |
| 20 | Jessica AUSPURG Zürich EC | Züric | ZUE | 45.60 | 6 | 27 |
| 21 | Andrea ANLIKER Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 44.26 | 22 | 20 |
| 22 | Samira WALTHER Zuger EV | Zug | ZUG | 43.89 | 23 | 23 |
| 23 | Rahel WIDMER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 43.85 | 25 | 19 |
| 24 | Lea SCHÖNI Olten EC | Olten | OLT | 43.83 | 20 | 24 |
| 25 | Lea PIRCHER St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 41.59 | 31 | 22 |
| 26 | Giada SIGNORINI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 41.18 | 28 | 26 |
| 27 | Federica FERRARI Lugano CP | Lugan | LUG | 39.90 | 32 | 25 |
| 28 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 37.98 | 29 | 29 |
| 29 | Valentina BIASCA St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 36.69 | 27 | 30 |
| 30 | Céline TAMBURINI La Chaux-de-Fonds CP | Chaux | CDF | 36.56 | 26 | 32 |
| 31 | Juliette STAHLER Illnau-Effretikon EC | Illna | ILE | 36.32 | 33 | 28 |
| 32 | Sandra WILLI Bern SC | Bern | BER | 35.18 | 30 | 31 |
| WD | Andrina FREI Zuger EV | Zug | ZUG | |||
| WD | Gilda THOMA Bellinzona CP | Belli | BLZ | |||
| WD | Elizabeth JOUR-KRASIKOV | FRA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34