| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | Sion | SIO | 32.02 | 1 |
| 2 | Cindy ZAHND Thun EC | Thun | THU | 29.00 | 2 |
| 3 | Vanessa D'ANTINO Bellinzona CP | Belli | BLZ | 28.80 | 3 |
| 4 | Elisa TREZZINI Chiasso CP | Chias | CIA | 28.22 | 4 |
| 5 | Duyen Mai Marie TRAN Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 25.90 | 5 |
| 6 | Rahel SCHMID Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 25.73 | 6 |
| 7 | Victoria TRITSCHLER Zuger EV | Zug | ZUG | 25.72 | 7 |
| 8 | Iman CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 25.63 | 8 |
| 9 | Anja KÜBLER Wettingen EC | Wetti | WET | 24.36 | 9 |
| 10 | Sonja KAUFMANN Luzern EK | Luzer | LUZ | 23.68 | 10 |
| 11 | Elisa MARET Sion CPA | Sion | SIO | 23.03 | 11 |
| 12 | Jacqueline ROCHAT Rorschach-Unterrheintal EC | Rorsc | ROR | 22.61 | 12 |
| 13 | Ramona BECK Wettingen EC | Wetti | WET | 22.22 | 13 |
| 14 | Ellen WAGNER Luzern EK | Luzer | LUZ | 21.83 | 14 |
| 15 | Vanessa BENZ Mittelland EC | Mitte | MIT | 20.50 | 15 |
| 16 | Chiara COCCA Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 18.89 | 16 |
| WD | Flavia STOLL Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34