| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna WROBLEWSKA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 31.80 | 17.80 | 14.00 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sofia BULLO Bellinzona CP | Belli | BLZ | 25.92 | 14.06 | 11.86 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Greta SCHIUMACHER Lugano CP | Lugan | LUG | 25.73 | 15.27 | 10.46 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Simona REN IN BERTAGNON Lugano CP | Lugan | LUG | 24.87 | 16.27 | 10.60 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | Basel | BAS | 22.22 | 12.70 | 10.52 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Katarina PAICE Wettingen EC | Wetti | WET | 21.99 | 11.73 | 10.26 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jessica GALLIZIOLI Lugano CP | Lugan | LUG | 18.92 | 10.20 | 8.72 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34