| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | Marly | MLY | 39.70 | 25.36 | 14.34 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 30.70 | 18.64 | 12.06 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 30.70 | 17.30 | 13.40 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Noëmi Alexandra HOESSLY Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 30.04 | 17.24 | 12.80 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 30.00 | 17.40 | 12.60 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Diana ZANTA Bülacher EC | Bülac | BUE | 28.41 | 16.91 | 13.50 | 3.67 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Lara MIERISCH Thun EC | Thun | THU | 25.87 | 14.33 | 11.54 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 24.96 | 14.54 | 10.42 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | Engel | ENG | 23.65 | 13.87 | 9.78 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 23.39 | 13.77 | 11.62 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34