| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana ZANTA Bülacher EC | Bülac | BUE | 58.05 | 27.78 | 30.27 | 4.25 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 54.03 | 25.89 | 30.14 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 52.84 | 26.71 | 26.13 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Noëmi Alexandra HOESSLY Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 51.50 | 23.50 | 28.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 49.78 | 26.18 | 23.60 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | Marly | MLY | 49.00 | 22.19 | 30.81 | 4.17 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | #8 | |
| 7 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 46.24 | 23.24 | 24.00 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | Engel | ENG | 43.93 | 20.46 | 23.47 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Lara MIERISCH Thun EC | Thun | THU | 43.55 | 19.15 | 24.40 | 3.42 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 39.76 | 19.89 | 19.87 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34