| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 24.43 | 15.83 | 9.10 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | Chaux | CDF | 22.97 | 16.16 | 6.81 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Debra BELTRAMI Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 22.65 | 15.10 | 7.55 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alisa HANGARTNER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 22.50 | 15.53 | 6.97 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Jessica GISLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 20.78 | 13.31 | 7.47 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | Schaf | SFH | 20.49 | 13.23 | 7.26 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Tiffany EHRBAR Wallisellen SC | Walli | WAL | 19.56 | 12.67 | 6.89 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Jana WÖRNER Küssnacht a.R. EC | Küssn | KUR | 18.96 | 12.81 | 6.65 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Christina NIEDERER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 15.31 | 9.93 | 5.88 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Vanessa ROCHAT Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 14.51 | 9.20 | 5.81 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 13.03 | 9.03 | 5.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Aldana Valentina SCHNEIDER Bern SC | Bern | BER | 12.52 | 8.30 | 5.22 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Viera ROSENBERGER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 11.79 | 8.57 | 4.22 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Debora VECCHIO Ascona CP | Ascon | ASC | 11.70 | 7.40 | 4.80 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34