| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 45.35 | 29.76 | 15.59 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | Schaf | SFH | 44.09 | 28.50 | 15.59 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Alisa HANGARTNER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 42.21 | 27.54 | 14.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Jessica GISLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 40.33 | 26.42 | 13.91 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | Chaux | CDF | 40.08 | 26.66 | 13.42 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Jana WÖRNER Küssnacht a.R. EC | Küssn | KUR | 39.02 | 25.19 | 13.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Christina NIEDERER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 35.88 | 23.29 | 13.09 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Debra BELTRAMI Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 34.52 | 20.26 | 14.76 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Vanessa ROCHAT Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 32.18 | 20.09 | 12.09 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Tiffany EHRBAR Wallisellen SC | Walli | WAL | 30.68 | 17.27 | 13.41 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Aldana Valentina SCHNEIDER Bern SC | Bern | BER | 26.42 | 15.68 | 10.74 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Debora VECCHIO Ascona CP | Ascon | ASC | 22.20 | 12.12 | 10.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 18.40 | 10.49 | 9.91 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Viera ROSENBERGER Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 17.57 | 12.40 | 8.17 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | 1.58 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34