| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora LARGO Glarner EC | Glaru | GLA | 24.34 | 16.83 | 7.51 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Christine HAAS Bülacher EC | Bülac | BUE | 21.87 | 14.70 | 7.17 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Céline ENG Bülacher EC | Bülac | BUE | 21.33 | 14.24 | 7.09 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Larissa SCHOLZ Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 21.11 | 14.23 | 7.38 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Laura TANNER Zürich EC | Züric | ZUE | 20.83 | 14.40 | 6.43 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Jessica AUSPURG Zürich EC | Züric | ZUE | 19.93 | 13.17 | 6.76 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Arissa POWELL TERAO Bülacher EC | Bülac | BUE | 19.86 | 13.40 | 6.46 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Jana HEIM Zuger EV | Zug | ZUG | 19.72 | 12.87 | 6.85 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Kim Ngoc Tram LUONG Zuger EV | Zug | ZUG | 19.47 | 11.83 | 7.64 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Clara PESTONI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 19.11 | 12.73 | 6.38 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Alexandra ZIEGLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 19.00 | 12.87 | 6.13 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Saskia CAMINADA Mittelland EC | Mitte | MIT | 18.79 | 12.60 | 6.19 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Alessia BARCELLA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 18.79 | 12.11 | 6.68 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Jérômie REPOND Marly CP | Marly | MLY | 18.77 | 12.84 | 5.93 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Xenia RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 17.80 | 11.33 | 6.47 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Mélanie PRATO Ascona CP | Ascon | ASC | 17.65 | 12.01 | 5.64 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Francesca MOOR Bülacher EC | Bülac | BUE | 17.51 | 11.20 | 6.31 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 17.45 | 10.73 | 6.72 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | Winte | WIN | 17.40 | 11.80 | 6.10 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Lea SCHÖNI Olten EC | Olten | OLT | 17.18 | 11.50 | 5.68 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | Sion | SIO | 17.11 | 11.30 | 6.31 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Andrea ANLIKER Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 16.59 | 11.57 | 5.52 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
| 23 | Samira WALTHER Zuger EV | Zug | ZUG | 16.56 | 10.83 | 5.73 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Andrina FREI Zuger EV | Zug | ZUG | 16.09 | 9.87 | 6.22 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Rahel WIDMER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 16.06 | 10.80 | 5.26 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Céline TAMBURINI La Chaux-de-Fonds CP | Chaux | CDF | 15.86 | 9.40 | 6.46 | 3.00 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Valentina BIASCA St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 15.61 | 9.60 | 6.01 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Giada SIGNORINI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 15.37 | 10.27 | 5.60 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 14.80 | 9.30 | 6.00 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #28 | |
| 30 | Sandra WILLI Bern SC | Bern | BER | 14.45 | 9.40 | 5.55 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 31 | Lea PIRCHER St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 14.07 | 8.43 | 6.14 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
| 32 | Federica FERRARI Lugano CP | Lugan | LUG | 13.82 | 8.23 | 6.09 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
| 33 | Juliette STAHLER Illnau-Effretikon EC | Illna | ILE | 12.81 | 7.50 | 5.81 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34