| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa SCHOLZ Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 41.85 | 26.18 | 16.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Laura TANNER Zürich EC | Züric | ZUE | 41.38 | 26.38 | 15.00 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Céline ENG Bülacher EC | Bülac | BUE | 40.03 | 25.45 | 15.08 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
| 4 | Zora LARGO Glarner EC | Glaru | GLA | 39.29 | 25.88 | 14.41 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #32 | |
| 5 | Mélanie PRATO Ascona CP | Ascon | ASC | 38.54 | 25.54 | 13.00 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Christine HAAS Bülacher EC | Bülac | BUE | 36.45 | 22.12 | 14.33 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Saskia CAMINADA Mittelland EC | Mitte | MIT | 35.79 | 22.54 | 14.25 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Jérômie REPOND Marly CP | Marly | MLY | 35.40 | 23.65 | 11.75 | 2.67 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | Winte | WIN | 34.26 | 22.93 | 11.83 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Arissa POWELL TERAO Bülacher EC | Bülac | BUE | 33.98 | 21.56 | 12.42 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Xenia RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 32.76 | 20.92 | 12.34 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | Sion | SIO | 32.58 | 20.67 | 11.91 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Alessia BARCELLA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 32.15 | 19.90 | 12.25 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Jana HEIM Zuger EV | Zug | ZUG | 32.05 | 19.89 | 12.66 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Clara PESTONI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 31.69 | 19.28 | 12.41 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Kim Ngoc Tram LUONG Zuger EV | Zug | ZUG | 31.56 | 18.31 | 13.25 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 29.83 | 17.92 | 12.41 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Francesca MOOR Bülacher EC | Bülac | BUE | 29.38 | 17.79 | 11.59 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Rahel WIDMER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 27.79 | 16.55 | 11.24 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Andrea ANLIKER Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 27.67 | 17.25 | 11.42 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Alexandra ZIEGLER Winterthurer SC | Winte | WIN | 27.60 | 15.01 | 13.09 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
| 22 | Lea PIRCHER St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 27.52 | 16.86 | 10.66 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Samira WALTHER Zuger EV | Zug | ZUG | 27.33 | 16.67 | 11.16 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
| 24 | Lea SCHÖNI Olten EC | Olten | OLT | 26.65 | 16.06 | 11.59 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Federica FERRARI Lugano CP | Lugan | LUG | 26.08 | 15.83 | 10.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Giada SIGNORINI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 25.81 | 16.48 | 10.33 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Jessica AUSPURG Zürich EC | Züric | ZUE | 25.67 | 14.16 | 12.51 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #30 | |
| 28 | Juliette STAHLER Illnau-Effretikon EC | Illna | ILE | 23.51 | 15.26 | 9.25 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 29 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 23.18 | 13.43 | 10.75 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #7 | |
| 30 | Valentina BIASCA St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 21.08 | 11.76 | 10.32 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Sandra WILLI Bern SC | Bern | BER | 20.73 | 12.06 | 9.17 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 32 | Céline TAMBURINI La Chaux-de-Fonds CP | Chaux | CDF | 20.70 | 10.95 | 10.75 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34