| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik HOLZER Rorschach-Unterrheintal EC | Rorsc | ROR | 37.24 | 23.60 | 14.64 | 2.69 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Pascal BÖGLI Luzern EK | Luzer | LUZ | 31.91 | 16.27 | 15.64 | 2.88 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lorenz BOECK Zuger EV | Zug | ZUG | 26.04 | 18.04 | 12.00 | 2.06 | 2.00 | 1.94 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34