| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Hoan LUONG Zuger EV | Zug | ZUG | 40.65 | 24.03 | 16.62 | 3.00 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Sarah GROB Dübendorfer EC | Düben | DUB | 35.87 | 19.75 | 16.12 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Larissa HAUSER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 32.54 | 20.52 | 15.02 | 2.88 | 2.19 | 2.44 | 3.00 | #9 | |
| 4 | Daniela HUBER Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 29.32 | 16.18 | 16.14 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 3.00 | #1 | |
| 5 | Nadine MOSER Basel EC | Basel | BAS | 26.55 | 13.55 | 15.00 | 2.75 | 2.31 | 2.44 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Deborah BISCHOF Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 22.23 | 12.33 | 12.90 | 2.38 | 1.94 | 2.13 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Masako KAUFMANN Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 21.36 | 11.10 | 11.26 | 2.19 | 1.75 | 1.69 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34