| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina NEIGER Bellinzona CP | Belli | BLZ | 40.88 | 24.54 | 16.34 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Katja ENGETSCHWILER Zuger EV | Zug | ZUG | 35.53 | 20.69 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Niloufar MAZAHERY Wettingen EC | Wetti | WET | 32.12 | 17.44 | 15.18 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Daniela BRIOTTI Dübendorfer EC | Düben | DUB | 30.56 | 13.88 | 17.18 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Nastassja KIANSKY St. Gallen EC | St-Ga | SGA | 30.29 | 16.95 | 13.84 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Céline PRALONG Sion CPA | Sion | SIO | 30.16 | 15.48 | 15.18 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Sixtine GERMES Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 29.93 | 15.93 | 14.00 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Lara HEINIGER Olten EC | Olten | OLT | 29.69 | 15.69 | 14.00 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Rebecca BISCHOF Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 29.32 | 15.66 | 14.16 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Deborah KOLLER Wettingen EC | Wetti | WET | 29.28 | 14.28 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Janine FLÜELER Zuger EV | Zug | ZUG | 28.76 | 12.76 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Blanche SCHWALLER Aarau EC | Aarau | AAR | 28.47 | 14.13 | 14.34 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Audrey SOLOMON Luzern EK | Luzer | LUZ | 28.38 | 13.72 | 15.16 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Francine LINN Wettingen EC | Wetti | WET | 28.03 | 14.19 | 14.84 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Aline CHALLANDES Sion CPA | Sion | SIO | 27.25 | 13.25 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Jessica SPAHNI Zuger EV | Zug | ZUG | 26.89 | 14.05 | 13.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Amanda FISCHER Luzern EK | Luzer | LUZ | 26.36 | 12.88 | 13.98 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34