| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien RAPPO Sion CPA | Sion | SIO | 27.74 | 16.98 | 11.76 | 2.19 | 1.75 | 1.94 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Tiziano MARSETTI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 22.73 | 12.09 | 11.14 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Manabu ROHR Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 21.90 | 11.14 | 11.26 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34