| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 31.89 | 17.23 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Giulia Delia SCHOLZ Küsnacht ZH EC | Küsna | KUS | 29.75 | 16.25 | 14.00 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Leonie ZÜBLI Zuger EV | Zug | ZUG | 29.56 | 17.54 | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 28.88 | 15.38 | 13.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 28.70 | 14.86 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Altea ALAGONA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 28.53 | 15.53 | 13.00 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Michelle RUFENER Thun EC | Thun | THU | 28.17 | 13.49 | 14.68 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | Züric | ZUE | 26.79 | 13.95 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Vlada MALOSHENKOVA Lugano CP | Lugan | LUG | 26.79 | 15.13 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Milla EGGERT Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 26.51 | 12.67 | 14.34 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Wendy ZIMMERMANN Luzern EK | Luzer | LUZ | 25.37 | 13.87 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Alessia MIGLIORE Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 23.79 | 13.29 | 11.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Céline BLARER St. Moritz ISC | St-Mo | STM | 23.55 | 12.71 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Joelle PFISTER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 23.03 | 11.19 | 11.84 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Valentina SCHÄR Bellinzona CP | Belli | BLZ | 22.67 | 11.01 | 12.16 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Alisha WIEDEMEIER Zuger EV | Zug | ZUG | 22.28 | 11.28 | 11.50 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Yaara MÜNGER Frauenfeld EC | Fraue | FRF | 17.24 | 7.56 | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34