| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | Sion | SIO | 32.02 | 18.02 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Cindy ZAHND Thun EC | Thun | THU | 29.00 | 17.68 | 12.32 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Vanessa D'ANTINO Bellinzona CP | Belli | BLZ | 28.80 | 16.82 | 11.98 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Elisa TREZZINI Chiasso CP | Chias | CIA | 28.22 | 14.88 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Duyen Mai Marie TRAN Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 25.90 | 15.56 | 11.34 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Rahel SCHMID Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 25.73 | 14.75 | 11.48 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Victoria TRITSCHLER Zuger EV | Zug | ZUG | 25.72 | 14.22 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Iman CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | Belli | BLZ | 25.63 | 13.97 | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Anja KÜBLER Wettingen EC | Wetti | WET | 24.36 | 14.36 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Sonja KAUFMANN Luzern EK | Luzer | LUZ | 23.68 | 13.00 | 10.68 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Elisa MARET Sion CPA | Sion | SIO | 23.03 | 11.87 | 12.16 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Jacqueline ROCHAT Rorschach-Unterrheintal EC | Rorsc | ROR | 22.61 | 13.45 | 9.66 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Ramona BECK Wettingen EC | Wetti | WET | 22.22 | 12.22 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ellen WAGNER Luzern EK | Luzer | LUZ | 21.83 | 12.15 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Vanessa BENZ Mittelland EC | Mitte | MIT | 20.50 | 10.82 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Chiara COCCA Heuried-Zürich EC | Heuri | HZH | 18.89 | 9.41 | 9.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34