| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah SCHMID Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 28.25 | 17.25 | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Sheryl REICHMUTH Zürich-Oerlikon ESC | Zü Oe | ZOE | 28.02 | 15.34 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Monica BIANCHI Chiasso CP | Chias | CIA | 26.17 | 16.67 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Katia GAROBBIO Chiasso CP | Chias | CIA | 26.01 | 17.03 | 8.98 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Céline DARDEL Zürcher Oberland EC | Zü Ob | ZHO | 22.23 | 12.89 | 9.84 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Vania PERROTTA St. Gallen EC | St-Ga | SGA | 21.75 | 12.93 | 9.32 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Petra HIRS Bülacher EC | Bülac | BUE | 20.27 | 11.61 | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Ramona SOMMER Rorschach-Unterrheintal EC | Rorsc | ROR | 19.80 | 12.30 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Marina HERLIG Wettingen EC | Wetti | WET | 19.29 | 11.63 | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Samina OLIVERIAO Wettingen EC | Wetti | WET | 19.15 | 10.97 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Nikolina ZIGUN Luzern EK | Luzer | LUZ | 17.76 | 9.76 | 8.00 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Flurina RIOLO Wettingen EC | Wetti | WET | 17.37 | 11.55 | 6.82 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Camilla GHIRLANDA Bellinzona CP | Belli | BLZ | 16.64 | 9.64 | 7.00 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 18:34